10THERMA儀器安全嗎?
10THERMA由韓國最大皮膚醫學集團Oracle,成立的儀器生產商Tentech研發製造。獲美國FDA認證400W單極射頻,是全球最高功率,而且同時具備智能冷卻噴霧及熱感舒緩系統,大大提升治療舒適度。
10THERMA醫學級單極射頻,透過6.78MHz高頻交流電,引發皮膚水分子轉動而產生熱力,以3D式立體加熱整個皮層,迅速收緊膠原蛋白,帶來即時的緊緻效果,並激活纖維母細胞,誘發膠原再生,同時拉緊皮下支持韌帶,還原韌帶彈性,達至全面、持久的提拉效果,解決下垂、鬆弛、凹陷、皺紋等肌膚衰老問題。
| 儀器名稱 | 10 THERMA | Oligio | Volnewmer |
|---|---|---|---|
| 廠商 | 韓國大廠 Tentech 韓國大型皮膚醫學集團研發製造 | 韓國大廠 WxxTxxx 主力生產激光儀器 | 韓國大廠 Claxxxx 主力生產 HIFU 儀器 |
| 推出年份 | 2022年 | 2020年 | 2023年 |
| 舒適模式 為對熱痛敏感人士設計,提升治療舒適度 | ✓ ♛ | ✓ ♛ | ✕ |
| 射頻最大功率 射頻輸出功率及能量表現 | 400W ♛ | 145W | 官方未有公布 |
| 臉部治療頭面積 影響覆蓋範圍及治療時間 | 5cm²/4cm² ♛ | 4cm² | 4cm²/3cm² |
| 射頻輸出形式 多段輸出有助均勻傳遞射頻能量 | 6段輸出 ♛ | 5段輸出 | 1段輸出 |
| 冷凍系統 保護表皮及減低治療熱感 | 透過治療頭先進薄膜 釋放冷凍噴霧 ♛ | 透過治療頭先進薄膜 釋放冷凍噴霧 ♛ | 水冷系統 透過金屬治療頭帶走熱力 |
| 冷凍噴霧輸出方式 分段冷凍輸出,舒緩治療熱感 | 7段輸出 × 每段約30毫秒 約210毫秒 ♛ | 4段輸出 × 每段約20毫秒 約80毫秒 | 不適用 |
| 冷凍系統調校 按皮膚需要調整冷凍程度 | 設有7級自由調校 ♛ | 固定 | 設有5級自由調校 |
| 預冷功能 射頻輸出前後提供冷凍舒緩 | ✓ ♛ | ✕ | ✓ ♛ |
| 治療時表皮溫度 較低表皮溫度有助提升舒適感 | 10–15°C ♛ | 官方未有公布 | 12–20°C |
| 皮膚吸收能量顯示 顯示實際治療能量 | ✓ ♛ | ✕ | ✕ |
| 電阻抗感應及射頻優化技術 按肌膚阻抗調節射頻輸出 | ✓ ♛ | ✓ ♛ | ✕ |
| 治療頭壓力感測 未貼合皮膚時暫停射頻輸出 | ✓ ♛ | ✓ ♛ | ✕ |
| 皮膚實時溫度監測 實時監測表皮溫度 | ✓ ♛ | ✓ ♛ | ✕ |
| 美國 FDA 認證 | ✓ ♛ | ✓ ♛ | ✓ ♛ |
| 其他治療頭面積 | 眼部:0.25cm²/身體:20cm² ♛ | 眼部:0.25cm² | 眼部:0.25cm²/身體:16cm² |
| 治療效果 | ★★★★★ ♛ | ★★★ | ★★ |
| 性價比 | ★★★★★ ♛ | ★★★★ | ★★★ |
